2012年9月16日星期日

Fine Tungsten Powder Properties

TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES
TYPE AVG. PARTICLE SIZE FSSS (microns) APPARENT DENSITY1
(g/in
3)
STANDARD SCREENING2
C3 0.60-0.99 20 - 40 -100 Mesh
C5 1.00-1.39 25 - 50 -100 Mesh
C6 1.40-1.99 30 - 60 -100 Mesh
C8 2.00-3.99 35 - 70 -200 Mesh
C10 4.00-5.99 40 - 80 -200 Mesh
C20 6.00-9.99 50 - 90 -200 Mesh
TYPICAL TRACE ELEMENT CHEMICAL ANALYSIS
METALLIC IMPURITIES (WT%)
Element Max Typical Element Max Typical
Al 0.003 <0.001 Mo 0.020 0.005
Co 0.005 <0.001 Na 0.010 0.005
Cr 0.020 0.005 Ni 0.020 0.005
Cu 0.005 <0.001 Si 0.002 <0.001
Fe 0.020 0.002 Sn 0.002 <0.001
NON-METALLIC IMPURITIES (WT%)
Type Carbon Oxygen (Loss on Reduction)
C40 <0.008 <0.070
C60 <0.008 <0.070
C80 <0.008 <0.070
TUNGSTEN (WT%) > 99.8% Excluding Gases

没有评论:

发表评论